我的列表
月份

月物流询价

供应商 当月推送报价 当月实际报价 占比
辅材供应商2 1 1 100.00%
苏州琻民泰金属制品有限公司 2 3 67.00%
苏州铸顺包装材料有限公司 11 19 58.00%
苏州冠巢包装材料有限公司 3 3 100.00%
苏州市珺威包装新材料有限公司 18 23 78.00%
苏州楚州机电设备有限公司 2 2 100.00%
上海恩强包装材料有限公司 4 6 67.00%
苏州新铎利包装材料有限公司 3 6 50.00%
张家港市东国金属科技有限公司 1 3 33.00%
苏州加能特干燥剂有限公司 1 2 50.00%
苏州市晟正包装材料有限公司 2 4 50.00%
深圳市鑫克电子科技有限公司 1 1 100.00%
苏州好顺精密机械科技有限公司 2 3 67.00%
苏州东辰鑫包装材料有限公司 3 3 100.00%
苏州乔纳森金属制品有限公司 1 3 33.00%
无锡坤宇金属材料有限公司 2 3 67.00%
苏州博明捷新材料科技有限公司 12 19 63.00%
合肥皖篷篷布有限公司 1 1 100.00%
苏州市相城区黄桥振夏篷帆布织造厂 1 1 100.00%
太仓市佳创新材料有限公司 1 1 100.00%
上海茁善网络科技有限公司 1 1 100.00%
雄县捷东包装制品有限公司 1 1 100.00%
苏州骏航箱柜有限公司 1 1 100.00%
苏州五周泡棉制品有限公司 1 11 9.00%
苏州博旺包装材料有限公司 1 2 50.00%
苏州联茂新材料有限公司 1 1 100.00%
湖州启创精密工具有限公司 1
苏州市金叶塑料包装有限公司 2 2 100.00%